Приравнителна таблица

С помощта на тази таблица може да намерите еквивалентен размер между различните стандарти на изписване - от цолов в милиметров и обратното, от милиметров в цолов стандарт. Понякога на самите гуми се изписват размерите и по двата стандарта. За да видите всички наши предложения е необходимо да разгледате размерите и по двата стандарта или да ни потърсите за консултация.
20 | 11.2-20 | 280/85R20 |
12.4-20 | 320/85R20 | |
24 | 9.5-24 | 250/85R24 |
11.2-24 | 280/85R24 | |
12.4-24 | 320/85R24 | |
13.6-24 | 240/85R24 | |
14.9-24 | 380/85R24 | |
16.9-24 | 420/85R24 | |
28 | 9.5-28 | 250/85R28 |
11.2-28 | 280/85R28 | |
12.4-28 | 320/85R28 | |
13.6-28 | 340/85R28 | |
14.9-28 | 380/85R28 | |
16.9-28 | 420/85R28 | |
30 | 14.9-30 | 380/85R30 |
16.9-30 | 420/85R30 | |
18.4-30 | 460/85R30 | |
32 | 12.4-32 | 320/85R32 |
24.5L-32 | 650/75R32 | |
30.5L-32 | 800/65R32 | |
34 | 14.9-34 | 380/85R34 |
16.9-34 | 420/85R34 | |
18.4-34 | 460/85R34 | |
23.1L-34 | 620/75R34 | |
36 | 12.4-36 | 320/85R36 |
13.6-36 | 340/85R36 | |
38 | 12.4-38 | 320/85R38 |
13.6-38 | 340/85R38 | |
14.9-38 | 380/85R38 | |
15.5-38 | 340/85R38 | |
16.9-38 | 420/85R38 | |
18.4-38 | 460/85R38 | |
20.8-38 | 520/85R38 | |
42 | 18.4-42 | 460/85R42 |
20.8-42 | 520/85R42 | |
46 | 20.8-46 | 520/85R46 |
02/06/2022 22:48
|
View: 599